Voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Soort korting | Bedrag per jaar | Percentage | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Algemene heffingskorting | € 2.254 | Voor belastbaar loon tot € 19.982 | |
Afbouw maximaal | € 2.254 | 4,787% | Voor belastbaar loon tot € 19.982 tot € 67.068 |
Algemene heffingskorting | € 0 | Voor belastbaar loon vanaf € 67.068 | |
Arbeidskorting | 1,772% | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.309 of lager | |
- Maximaal | € 3.223,00 | 28,317% | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.309,00 |
- Minimaal | € 0 | Maximaal als het loon meer is dan € 121.972 | |
Afbouw arbeidskorting | 3,6% van het loon boven € 32.444 |
De afbouw is € 3.223,00 als het loon meer is dan € 121.972 |
|
Jong-gehandicaptenkorting | € 722 | ||
Levensloopverlofkorting | € 210 | per gespaard kalenderjaar tot en met 2011; alleen voor overgangsgroep | |
Werkbonus | € 0 | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking niet meer is dan € 17.327 | |
58,100% van het loon minus € 17.327 |
Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 17.327 maar niet meer dan € 19.252 | ||
€ 1.119 | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 19.252 maar niet meer dan € 23.104 | ||
€ 1.119 minus 10,567% van het loon minus € 23.104 | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 23.104 maar niet meer dan € 33.694 | ||
€ 0 | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking meer is dan € 33.694 |
Voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Soort korting | Bedrag per jaar | Percentage | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Algemene heffingskorting | € 1.151 | ||
Afbouw maximaal | € 1.151 | 2,443% | Voor belastbaar loon tot € 19.982 tot € 67.068 |
Algemene heffingskorting | € 0 | Maximaal voor belastbaar loon vanaf € 67.068 | |
Arbeidskorting | 0,904% | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 9.309 of lager | |
- Maximaal | € 1.645,00 | 14,449% | Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 9.309,00 |
- Minimaal | € 0,00 | als het loon meer is dan € 121.972 |
|
Afbouw arbeidskorting | 1,837% van het loon boven € 32.444 |
De afbouw is € 1.645 als het loon meer is dan € 121.972 |
|
Ouderenkorting | € 1.292 | Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 36.057 |
|
€ 71 | Als het loon hoger is dan € 36.057 | ||
Alleenstaande- ouderenkorting | € 438 |