De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag.
Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsuur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsuur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan berekend op basis van het wettelijke minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Minimumloon per 1 juli 2016
Leeftijd | Loon | |
---|---|---|
Vanaf 23 jaar, per maand | € 1.537,20 | |
Vanaf 23 jaar, per week | € 354,75 | |
Vanaf 23 jaar, per dag | € 70,95 |
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag | % van minimumloon |
---|---|---|---|---|
22 jaar | € 1.306,60 | € 301,55 | € 60,31 | 85 |
21 jaar | € 1.114,45 | € 257,20 | € 51,44 | 72,5 |
20 jaar | € 945,40 | € 218,15 | € 43,63 | 61,5 |
19 jaar | € 807,05 | € 186,25 | € 37,25 | 52,5 |
18 jaar | € 699,45 | € 161,40 | € 32,28 | 45,5 |
17 jaar | € 607,20 | € 140,15 | € 28,03 | 39,5 |
16 jaar | € 530,35 | € 122,40 | € 24,48 | 34,5 |
15 jaar | € 461,15 | € 106,45 | € 21,29 | 30 |
Bruto minimumloon 1 juli 2016 per uur bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 of 40 uur
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 9,86 | € 9,34 | € 8,87 |
22 jaar | € 8,38 | € 7,94 | € 7,54 |
21 jaar | € 7,15 | € 6,77 | € 6,43 |
20 jaar | € 6,06 | € 5,75 | € 5,46 |
19 jaar | € 5,18 | € 4,91 | € 4,66 |
18 jaar | € 4,49 | € 4,25 | € 4,04 |
17 jaar | € 3,90 | € 3,69 | € 3,51 |
16 jaar | € 3,40 | € 3,23 | € 3,06 |
15 jaar | € 2,96 | € 2,81 | € 2,67 |
Hier kunt u de volledige publicatie in de Staatscourant raadplegen.
Minimumloon per 1 januari 2016
Leeftijd | Loon | |
---|---|---|
Vanaf 23 jaar, per maand | € 1.524,60 | |
Vanaf 23 jaar, per week | € 351,85 | |
Vanaf 23 jaar, per dag | € 70,37 |
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag | % van minimumloon |
---|---|---|---|---|
22 jaar | € 1.295,90 | € 299,05 | € 59,81 | 85 |
21 jaar | € 1.105,35 | € 255,10 | € 51,02 | 72,5 |
20 jaar | € 937,65 | € 216,40 | € 43,28 | 61,5 |
19 jaar | € 800,40 | € 184,70 | € 36,94 | 52,5 |
18 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 | 45,5 |
17 jaar | € 602,20 | € 139,00 | € 27,80 | 39,5 |
16 jaar | € 526,00 | € 121,40 | € 24,28 | 34,5 |
15 jaar | € 457,40 | € 105,55 | € 21,11 | 30 |
Bruto minimumloon 1 januari 2016 per uur bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 of 40 uur
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
23 jaar en ouder | € 9,78 | € 9,26 | € 8,80 |
22 jaar | € 8,31 | € 7,87 | € 7,48 |
21 jaar | € 7,09 | € 6,72 | € 6,38 |
20 jaar | € 6,02 | € 5,70 | € 5,41 |
19 jaar | € 5,14 | € 4,87 | € 4,62 |
18 jaar | € 4,45 | € 4,22 | € 4,01 |
17 jaar | € 3,87 | € 3,66 | € 3,48 |
16 jaar | € 3,38 | € 3,20 | € 3,04 |
15 jaar | € 2,94 | € 2,78 | € 2,64 |