Witte tabel m.i.v. april 2016
Jonger dan AOW leeftijd
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.450 | 36,55% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.451 t/m € 9.878 | 36,55% | 36,55% | -1,79% |
€ 9.879 t/m € 18.295 | 36,55% | 36,55% | -27,70% |
€ 18.296 t/m € 19.922 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 20.737 | 40,40% | 40,40% | 4,82% |
€ 20.732 t/m € 33.715 | 40,40% | 40,40% | 4,82% |
€ 33.716 t/m € 34.015 | 40,40% | 40,40% | 4,82% |
€ 34.016 t/m € 34.027 | 40,40% | 40,40% | 8,82% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 40,40% | 40,40% | 8,82% |
€ 66.422 t/m € 120.517 | 52,00% | 52,00% | 4,00% |
€ 120.518 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.450 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.451 t/m € 9.878 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 9.879 t/m € 18.295 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 18.296 t/m € 19.922 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 20.737 | 22,50% | 0,00% | 0,00% |
€ 20.738 t/m € 33.715 | 22,50% | 22,50% | 2,46% |
€ 33.716 t/m € 34.015 | 22,50% | 22,50% | 2,46% |
€ 34.016 t/m € 34.027 | 22,50% | 22,50% | 4,50% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 40,40% | 40,40% | 4,50% |
€ 66.422 t/m € 120.517 | 52,00% | 52,00% | 2,04% |
€ 120.518 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.450 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.451 t/m € 9.878 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 9.879 t/m € 18.295 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 18.296 t/m € 19.922 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 20.737 | 22,50% | 0,00% | 0,00% |
€ 20.738 t/m € 33.715 | 22,50% | 22,50% | 2,46% |
€ 33.716 t/m € 34.015 | 40,40% | 40,40% | 2,46% |
€ 34.016 t/m € 34.027 | 40,40% | 40,40% | 4,50% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 40,40% | 40,40% | 4,50% |
€ 66.422 t/m € 120.517 | 52,00% | 52,00% | 2,04% |
€ 120.518 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.
Groene tabel m.i.v. april 2016
Jonger dan AOW leeftijd
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.134 | 36,55% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.135 t/m € 12.504 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 12.505 t/m € 14.841 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 14.842 t/m € 19.922 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 33.715 | 40,40% | 40,40% | 4,82% |
€ 33.716 t/m € 34.027 | 40,40% | 40,40% | 4,82% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 40,40% | 40,40% | 4,82% |
€ 66.422 | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder
Geboren in 1945 of eerder | Alleen voor SVB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jaarloon | Zonder loon- heffingskorting |
Met loonheffingskorting* | Met loonheffingskorting* | ||
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
||
€ - t/m € 6.134 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.135 - t/m € 12.504 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 12.505 - t/m € 14.841 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 14.842 - t/m € 19.922 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 18,65% | 0,00% |
€ 19.923 - t/m € 33.715 | 22,50% | 22,50% | 2,46% | 22,50% | 2,46% |
€ 33.716 - t/m € 34.027 | 22,50% | 22,50% | 2,46% | 22,50% | 2,46% |
€ 34.028 - t/m € 66.421 | 40,40% | 40,40% | 2,46% | 40,40% | 2,46% |
€ 66.422 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder
Geboren in 1946 of later | Alleen voor SVB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jaarloon | Zonder loon- heffingskorting |
Met loonheffingskorting* | Met loonheffingskorting* | ||
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
||
€ - t/m € 6.134 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.135 - t/m € 12.504 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 12.505 - t/m € 14.841 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 14.842 - t/m € 19.922 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 18,65% | 0,00% |
€ 19.923 - t/m € 33.715 | 22,50% | 22,50% | 2,46% | 22,50% | 2,46% |
€ 33.716 - t/m € 34.027 | 40,40% | 40,40% | 2,46% | 40,40% | 2,46% |
€ 34.028 - t/m € 66.421 | 40,40% | 40,40% | 2,46% | 40,40% | 2,46% |
€ 66.422 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% | 52,00% | 0,00% |
De kolommen "Alleen SVB" zijn alleen relevant voor de speciale groene tabel voor de SVB (LB043), waarin de aanvullende alleenstaandeouderenkorting is verwerkt.
* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.
Witte tabel januari t/m maart 2016
Jonger dan AOW leeftijd
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.450 | 36,55% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.451 t/m € 9.878 | 36,55% | 36,55% | -1,79% |
€ 9.879 t/m € 18.295 | 36,55% | 36,55% | -27,70% |
€ 18.296 t/m € 19.922 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 20.737 | 40,20% | 40,20% | 4,82% |
€ 20.738 t/m € 33.715 | 40,20% | 40,20% | 4,82% |
€ 33.716 t/m € 34.015 | 40,20% | 40,20% | 4,82% |
€ 34.016 t/m € 34.027 | 40,20% | 40,20% | 8,82% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 40,20% | 40,20% | 8,82% |
€ 66.422 t/m € 120.517 | 52,00% | 52,00% | 4,00% |
€ 120.518 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1945 of eerder
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.450 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.451 t/m € 9.878 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 9.879 t/m € 18.295 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 18.296 t/m € 19.922 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 20.737 | 22,30% | 0,00% | 0,00% |
€ 20.738 t/m € 33.715 | 22,30% | 22,30% | 2,46% |
€ 33.716 t/m € 34.015 | 22,30% | 22,30% | 2,46% |
€ 34.016 t/m € 34.027 | 22,30% | 22,30% | 4,50% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 40,20% | 40,20% | 4,50% |
€ 66.422 t/m € 120.517 | 52,00% | 52,00% | 2,04% |
€ 120.518 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder geboren in 1946 of later
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.450 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.451 t/m € 9.878 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 9.879 t/m € 18.295 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 18.296 t/m € 19.922 | 18,65% | 0,00% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 20.737 | 22,30% | 0,00% | 0,00% |
€ 20.738 t/m € 33.715 | 22,30% | 22,30% | 2,46% |
€ 33.716 t/m € 34.015 | 40,20% | 40,20% | 2,46% |
€ 34.016 t/m € 34.027 | 40,20% | 40,20% | 4,50% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 40,20% | 40,20% | 4,50% |
€ 66.422 t/m € 120.517 | 52,00% | 52,00% | 2,04% |
€ 120.518 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.
Groene tabel januari t/m maart 2016
Jonger dan AOW leeftijd
Jaarloon | Zonder loonheffingskorting | Met loonheffingskorting* | |
---|---|---|---|
Standaard tarief | Verrekenings & loonheffingskorting |
||
€ - t/m € 6.134 | 36,55% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.135 t/m € 12.504 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 12.505 t/m € 14.841 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 14.842 t/m € 19.922 | 36,55% | 36,55% | 0,00% |
€ 19.923 t/m € 33.715 | 42,00% | 42,00% | 4,82% |
€ 33.716 t/m € 34.027 | 42,00% | 42,00% | 4,82% |
€ 34.028 t/m € 66.421 | 42,00% | 42,00% | 4,82% |
€ 66.422 | 52,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder
Geboren in 1945 of eerder | Alleen voor SVB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jaarloon | Zonder loon- heffingskorting |
Met loonheffingskorting* | Met loonheffingskorting* | ||
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
||
€ - t/m € 6.134 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.135 - t/m € 12.504 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 12.505 - t/m € 14.841 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 14.842 - t/m € 19.922 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 18,65% | 0,00% |
€ 19.923 - t/m € 33.715 | 22,30% | 22,30% | 2,46% | 22,30% | 2,46% |
€ 33.716 - t/m € 34.027 | 22,30% | 22,30% | 2,46% | 22,30% | 2,46% |
€ 34.028 - t/m € 66.421 | 40,20% | 40,20% | 2,46% | 40,20% | 2,46% |
€ 66.422 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% | 52,00% | 0,00% |
Tarieven AOW leeftijd en ouder
Geboren in 1946 of later | Alleen voor SVB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jaarloon | Zonder loon- heffingskorting |
Met loonheffingskorting* | Met loonheffingskorting* | ||
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
Standaard tarief |
Verrekenings % loonheffings- korting |
||
€ - t/m € 6.134 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 6.135 - t/m € 12.504 | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 12.505 - t/m € 14.841 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
€ 14.842 - t/m € 19.922 | 18,65% | 18,65% | 0,00% | 18,65% | 0,00% |
€ 19.923 - t/m € 33.715 | 22,30% | 22,30% | 2,46% | 22,30% | 2,46% |
€ 33.716 - t/m € 34.027 | 40,20% | 40,20% | 2,46% | 40,20% | 2,46% |
€ 34.028 - t/m € 66.421 | 40,20% | 40,20% | 2,46% | 40,20% | 2,46% |
€ 66.422 en meer | 52,00% | 52,00% | 0,00% | 52,00% | 0,00% |
De kolommen "Alleen SVB" zijn alleen relevant voor de speciale groene tabel voor de SVB (LB043), waarin de aanvullende alleenstaandeouderenkorting is verwerkt.
* Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, moet u het verrekeningspercentage loonheffingskorting toepassen. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen telt u dit percentage op bij het percentage uit de kolom 'standaardtarief'. U mag de 2 percentages ook afzonderlijk toepassen. Zie voor meer informatie paragraaf 7.3.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2016'.