Tijdvakcodes aangiftedata betaaldata 2010

Maandaangifte data 2010

Tijdvak Tijdvak code Ingangsdatum Einddatum Uiterste
AANGIFTE datum
Uiterste
BETAAL datum
Januari 001 1-01-2010

31-01-2010

01-03-2010

28-02-2010

Februari 002 1-02-2010 28-02-2010 31-03-2010 31-03-2010
Maart 003 1-03-2010 31-03-2010 03-05-2010 30-04-2010
April 004

1-04-2010

30-04-2010 31-05-2010 31-05-2010
Mei 005 1-05-2010 31-05-2010 30-06-2010 30-06-2010
Juni 006 1-06-2010 30-06-2010 02-08-2010 31-07-2010
Juli 007 1-07-2010 31-07-2010 31-08-2010 31-08-2010
Augustus 008 1-08-2010 31-08-2010 30-09-2010 30-09-2010
September 009 1-09-2010  30-09-2010 01-11-2010 31-10-2010
Oktober 010 1-10-2010  31-10-2010 30-11-2010 30-11-2010
November 011 1-11-2010  30-11-2010 31-12-2010 31-12-2010
December 012 1-12-2010  31-12-2010 31-01-2011 31-01-2011

Vierwekenaangifte data 2010

Tijdvak Tijdvak code Ingangsdatum Einddatum Uiterste
AANGIFTE datum
Uiterste
BETAAL datum
Periode  1 071 01-01-2010 31-01-2010 01-03-2010 28-02-2010
Periode  2 072 01-02-2010 28-02-2010 31-03-2010 31-03-2010
Periode  3 073 01-03-2010 28-03-2010 28-04-2010 28-04-2010
Periode 4 074 29-03-2010 25-04-2010 25-05-2010 25-05-2010
Periode  5 075 26-04-2010 23-05-2010 23-06-2010 23-06-2010
Periode  6 076 24-05-2010 20-06-2010 20-07-2010 20-07-2010
Periode  7 077 21-06-2010 18-07-2010 18-08-2010 18-08-2010
Periode  8 078 19-07-2010 15-08-2010 15-09-2010 15-09-2010
Periode  9 079 16-08-2010 12-09-2010 12-10-2010 12-10-2010
Periode 10 080 13-09-2010 10-10-2010 10-11-2010 10-11-2010
Periode 11 081 11-10-2010 07-11-2010 07-12-2010 07-12-2010
Periode 12 082 08-11-2010 05-12-2010 05-01-2011 05-01-2011
Periode 13 083 06-12-2010 31-12-2010 31-01-2011 31-01-2011

ADP Nederland BV is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 24098777