Premie sectorfonds 2010

inclusief uniforme opslag 0,34% voor bijdrage kinderopvang

In deze tabel vindt u per sector/premiegroep de percentages voor de premie sectorfonds 2010, inclusief de uniforme opslag van 0,34% voor de bijdrage kinderopvang.

Sector
nummer
Code
risicopremie
groep
Sector/Premiegroep Premie% Premie%
eigenrisico
dragers ZW
1 01 Agrarisch bedrijf Premiegroep kort  6,55%  3,46%
1 02 Agrarisch bedrijf Premiegroep lang  0,57%  0,47%
2 01 Tabakverwerkende industrie  1,64%  1,37%
3 01 Bouwbedrijf Premiegroep kort  2,37%  2,07%
3 02 Bouwbedrijf Premiegroep lang  1,09%  0,79%
4 01 Baggerbedrijf  0,34%  0,34%
5 01 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie  1,69%  1,26%
6 01 Timmerindustrie  0,73%  0,44%
7 01 Meubel- en orgelbouwindustrie  2,16%  1,57%
8 01 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind.  1,38%  1,09%
9 01 Grafische industrie exclusief fotografen  1,83%  1,43%
9 02 Grafische industrie fotografen  4,30%  3,55%
10 01 Metaalindustrie  1,26%  1,09%
11 01 Elektrotechnische industrie  1,29%  1,18%
12 01 Metaal- en technische bedrijfstakken  1,42%  1,09%
13 01 Bakkerijen  1,77%  1,28%
14 01 Suikerverwerkende industrie  1,20%  0,97%
15 01 Slagersbedrijven  2,44%  1,77%
16 01 Slagers overig  1,91%  1,45%
17 01 Detailhandel  2,50%  1,94%
18 01 Reiniging  2,96%  1,94%
19 01 Grootwinkelbedrijf  1,69%  1,29%
20 01 Havenbedrijven  1,43%  1,09%
21 01 Havenclassificeerders  1,76%  1,35%
22 01 Binnenscheepvaart  1,53%  1,25%
23 01 Visserij  5,01%  4,72%
24 01 Koopvaardij  1,04%  0,88%
25 01 Vervoer KLM  0,65%  0,58%
26 01 Vervoer NS  0,82%  0,72%
27 01 Vervoer posterijen  0,92%  0,74%
28 01 Taxi- en ambulancevervoer  3,60%  1,86%
29 01 Openbaar vervoer  0,82%  0,65%
30 01 Besloten busvervoer  2,84%  2,15%
31 01 Overig personenvervoer te land en in de lucht  3,01%  2,62%
32 01 Overig goederenvervoer te land en in de lucht  1,70%  1,07%
33 01 Horeca algemeen Premiegroep kort  5,90%  5,17%
33 02 Horeca algemeen Premiegroep lang  2,18%  1,45%
34 01 Horeca catering  2,67%  1,99%
35 01 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen  1,25%  1,01%
38 01 Banken  1,02%  0,94%
39 01 Verzekeringswezen  1,20%  1,11%
40 01 Uitgeverij  2,06%  1,70%
41 01 Groothandel I  1,54%  1,30%
42 01 Groothandel II  1,94%  1,60%
43 01 Zakelijke dienstverlening I  1,08%  0,93%
44 01 Zakelijke dienstverlening II  1,81%  1,49%
45 01 Zakelijke dienstverlening III  1,77%  1,45%
46 01 Zuivelindustrie  0,99%  0,89%
47 01 Textielindustrie  1,92%  1,64%
48 01 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,58%    1,27%
49 01 Chemische industrie  1,41%  1,18%
50 01 Voedingsindustrie  1,49%  1,29%
51 01 Algemene industrie  1,35%  1,18%
52   Uitzendbedrijven    
52 07 - Premiegroep detachering  4,18%  2,77%
52 08 - Premiegroep intermediaire diensten  4,23%  2,67%
52   Uitzendbedrijven I A:    
52 04 - Premiegroep kortingsklasse  8,12%  3,89%
52 05 - Premiegroep middenklasse  8,59%  3,89%
52 06 - Premiegroep opslagklasse  9,06%  3,89%
52   Uitzendbedrijven II A:    
52 01 - Premiegroep kortingsklasse  8,53%  3,64%
52 02 - Premiegroep middenklasse  9,75%  3,64%
52 03 - Premiegroep opslagklasse  10,97%  3,64%
52 09 Uitzendbedrijven I B + II B  3,93%  2,61%
53 01 Bewakingsondernemingen  2,16%  1,61%
54 01 Culturele instellingen Premiegroep kort  8,53%  8,20%
54 02 Culturele instellingen Premiegroep lang  2,33%  2,00%
55 01 Overige takken van bedrijf en beroep  2,06%  1,59%
56 01 Schildersbedrijf Premiegroep kort  5,65%  5,11%
56 02 Schildersbedrijf Premiegroep lang  2,05%  1,51%
57 01 Stukadoorsbedrijf  1,30%  0,81%
58 01 Dakdekkersbedrijf  3,67%  2,96%
59 01 Mortelbedrijf  1,13%  0,97%
60 01 Steenhouwersbedrijf  1,91%  1,77%
61 01 Overheid, onderwijs en wetenschappen  1,49%  0,63%
62 01 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht  1,49%  0,63%
63 01 Overheid, defensie  1,49%  0,63%
64 01 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen  1,49%  0,63%
64 02 Gemeenten, vervangende sectorpremie  1,40%  n.v.t.
65 01 Overheid, openbare nutsbedrijven  1,49%  0,63%
66 01 Overheid, overige instellingen  1,49%  0,63%
67 01 Werk en (re)integratie  1,49%  0,63%
67 02 Werk en (re)integratie, vervangende sectorpremie  1,40%  n.v.t.
68 01 Railbouw  0,67%  0,55%
69 01 Telecommunicatie  1,56%  1,43%

ADP Nederland BV is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 24098777