| Normbedrag voor | Bedrag | Percentage | |
| Heffing kinderopvang | uniforme opslag op sectorpremie en Ufo-premie | n.v.t. | 0,34% |
| Aandeelhouders met aanmerkelijk belang | minimum gebruikelijk loon | € 41.000 | n.v.t. |
| Eindheffing geschenken bij feestdagen | tarief 20% over maximaal | € 70 | n.v.t. |
| Eindheffing moeilijk individualiseerbaar loon | maximale waarde verstrekkingen: | ||
| - per jaar | € 272 | n.v.t. | |
| - per verstrekking | € 136 | n.v.t. | |
| Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen | minimale afwijking met verschuldigde inkomstenbelasting | € 227 | n.v.t. |





