Minimumloon per 1 januari 2010
| Leeftijd | loon |
| Vanaf 23 jaar, per maand | € 1.407,60 |
| Vanaf 23 jaar, per week | € 324,85 |
| Vanaf 23 jaar, per dag | € 64,97 |
| Leeftijd | Loon per maand | Loon per week | Loon per dag | % van het minimumloon |
| 22 jaar | € 1.196,45 | € 276,10 | € 55,22 | 85 |
| 21 jaar | € 1.020,50 | € 235,50 | € 47,10 | 72,5 |
| 20 jaar | € 865,65 | € 199,75 | € 39,95 | 61,5 |
| 19 jaar | € 739,00 | € 170,55 | € 34,11 | 52,5 |
| 18 jaar | € 640,45 | € 147,80 | € 29,56 | 45,5 |
| 17 jaar | € 556,00 | € 128,30 | € 25,66 | 39,5 |
| 16 jaar | € 485,60 | € 112,05 | € 22,41 | 34,5 |
| 15 jaar | € 422,30 | € 97,45 | € 19,49 | 30 |
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsuur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsuur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan berekend op basis van het wettelijke minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.
Bruto minimumloon per uur 1 januari
Bruto minimumloon 1 januari per uur bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36,38 of 40 uur
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
| 23 jaar | € 9,02 | € 8,55 | € 8,12 |
| 22 jaar | € 7,67 | € 7,27 | € 6,90 |
| 21 jaar | € 6,54 | € 6,20 | € 5,89 |
| 20 jaar | € 5,55 | € 5,26 | € 4,99 |
| 19 jaar | € 4,74 | € 4,49 | € 4,26 |
| 18 jaar | € 4,11 | € 3,89 | € 3,70 |
| 17 jaar | € 3,56 | € 3,38 | € 3,21 |
| 16 jaar | € 3,11 | € 2,95 | € 2,80 |
| 15 jaar | € 2,71 | € 2,56 | € 2,44 |
Minimumloon per 1 juli 2010
| Leeftijd | loon |
| Vanaf 23 jaar, per maand | € 1.416,00 |
| Vanaf 23 jaar, per week | € 326,75 |
| Vanaf 23 jaar, per dag | € 65,35 |
| Leeftijd | Loon per maand | Loon per week | Loon per dag | % van het minimumloon |
| 22 jaar | € 1.203,60 | € 277,75 | € 55,55 | 85 |
| 21 jaar | € 1.026,60 | € 236,90 | € 47,38 | 72,5 |
| 20 jaar | € 870,85 | € 200,95 | € 40,19 | 61,5 |
| 19 jaar | € 743,40 | € 171,55 | € 34,31 | 52,5 |
| 18 jaar | € 644,30 | € 148,70 | € 29,74 | 45,5 |
| 17 jaar | € 559,30 | € 129,05 | € 25,81 | 39,5 |
| 16 jaar | € 488,50 | € 112,75 | € 22,55 | 34,5 |
| 15 jaar | € 424,80 | € 98,05 | € 19,61 | 30 |
Bruto minimumloon 1 juli per uur bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36,38 of 40 uur
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
| 23 jaar | € 9,08 | € 8,60 | € 8,17 |
| 22 jaar | € 7,72 | € 7,31 | € 6,94 |
| 21 jaar | € 6,58 | € 6,23 | € 5,92 |
| 20 jaar | € 5,58 | € 5,29 | € 5,02 |
| 19 jaar | € 4,77 | € 4,51 | € 4,29 |
| 18 jaar | € 4,13 | € 3,91 | € 3,72 |
| 17 jaar | € 3,58 | € 3,40 | € 3,23 |
| 16 jaar | € 3,13 | € 2,97 | € 2,82 |
| 15 jaar | € 2,72 | € 2,58 | € 2,45 |





