Loontijdvakbedragen
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchises en maximumbijdrageloon
| Dag | Week | 4-weken | Maand | Kwartaal | Jaar | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 186,65 | € 933,25 | € 3.733,00 | € 4.059,63 | € 12.178,89 | € 48.715,65 |
| Franchise premie WW-Awf | € 64,00 | € 320,00 | € 1.280,00 | € 1.392,00 | €4.176,00 | € 16.704,00 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 127,16 | € 635,80 | €2 .543,21 | € 2.765,75 | € 8.297,25 | € 33.189,00 |
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon bij vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen
| Dag | Week | 4-weken | Maand | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 198,07 | € 990,38 | € 3.961,55 | € 4.308,45 |
| Franchise premie WW-Awf | € 67,91 | € 339,59 | € 1.358,36 | € 1.477,31 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 135,46 | € 667,32 | € 2.709,30 | € 2.935,26 |
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon bij vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen
| Dag | Week | 4-weken | Maand | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 210,99 | € 1.054,97 | € 4.219,91 | € 4.589,32 |
| Franchise premie WW-Awf | € 72,34 | € 361,73 | € 1.446,95 | € 1.573,62 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 144,30 | € 721,50 | € 2.886,00 | € 3.126,61 |



