Leeftijd en maximumbedrag sociaal verzekerings loon
| Leeftijd | Loon per maand | Loon per 4 week | Loon week | Loon per dag |
| < 18 jaar | € 275,00 | € 253,85 | € 63,46 | € 12,69 |
| 18 jaar | € 325,00 | € 300,00 | € 75,00 | € 15,00 |
| 19 jaar | € 375,00 | € 346,15 | € 86,54 | € 17,31 |
| 20 jaar | € 425,00 | € 392,31 | € 98,08 | € 19,62 |
| 21 jaar | € 500,00 | € 461,54 | € 115,38 | € 23,08 |
| 22 jaar | € 600,00 | € 553,85 | € 138,46 | € 27,69 |
Bij het bepalen van het maximumbedrag van het sociaal verzekerings loon voor de kleinebanenregeling moet u niet meetellen: tantièmes, gratificaties en andere beloningen die in de regel eenmalig of maar één keer per jaar worden betaald, zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering.



