| Soort korting | Bedrag per jaar |
| Algemene heffingskorting (<65 jaar) | € 1.987,00 |
| Algemene heffingskorting (>65 jaar) | € 924,00 |
| Arbeidskorting maximum: | |
| Leeftijd op 1 januari van het kalenderjaar tot 57 jaar | € 1.489,00 |
| Leeftijd op 1 januari 57, 58 of 59 jaar | € 1.752,00 |
| Leeftijd op 1 januari 60 of 61 jaar | € 2.012,00 |
| Leeftijd op 1 januari 62,63 of 64 jaar | € 2.273,00 |
| Ouderenkorting | € 684,00 |
| Alleenstaande ouderenkorting | € 418,00 |
| Jong-gehandicaptenkorting | € 691,00 |
| Levensloopverlofkorting per gespaard kalenderjaar | € 199,00 |





