Premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde WGA-premie
| Parameter | Bedrag |
| Gemiddelde loonsom | € 29.200 |
| Grens grote/kleine werkgever* | € 730.000 |
| Gemiddelde percentage | 0,53% |
| Minimumpremie kleine werkgever | 0,59% |
| Maximumpremie kleine werkgever** | 1,59% |
| Minimumpremie grote werkgever | 0,06% |
| Maximumpremie grote werkgever*** | 2,12% |
| Gemiddeld werkgeversrisicopercentage | 0,36% |
| Rekenpercentage | 0,59% |
| Correctiefactor werkgeversrisico**** | 1,47 |
| Rentehobbel | 0,12% |
| Maximum premieloon | € 48.715,65 |
* De Grens grote/kleine werkgever (25x gemiddelde premieplichtig loon van € 29.200) . De totale loonsomgrens is € 730.000.
** Kleine werkgever is 3 keer het gemiddelde percentage
*** Grote werkgever is 4 keer het gemiddelde percentage
**** De correctiefactor werkgeversrisico is het gemiddelde percentage gedeeld door het Gemiddeld werkgeversrisicopercentage.





