Tarieven tot 65 jaar
| Schijven | Inkomen | Premies | Belasting | Totaal |
| 1 | t/m 18.218 | 31,15% | 2,30% | 33,45% |
| 2 | € 18.219 t/m € 32.738 | 31,15% | 10,80% | 41,95% |
| 3 | € 32.739 t/m € 54.367 | - | 42% | 42% |
| 4 | € 54.368 en meer | 52% | 52% |
Tarieven 65 jaar en ouder
| Schijven | Inkomen | Premies | Belasting | Totaal |
| 1 | t/m € 18.218 | 13,25% | 2,30% | 15,55% |
| 2 | € 18.219 t/m € 32.738 | 13,25% | 10,80% | 24,05% |
| 3 | € 32.739 t/m € 54.367 | 42,00% | 42,00% | |
| 4 | € 54.368 en meer | 52,00% | 52,00% |



