| Vervoermiddel | Vrije vergoeding per Kilometer |
|
| Auto | € 0,19 | |
| Fiets | € 0,19 | Maximale catalogusprijs fiets die voor woon-werk wordt gebruikt € 749. Maximaal belastingvrij te vergoeden voor met de fiets samenhangende zaken € 82 per jaar. |
| Bromfiets | € 0,19 | |
| Bijtelling auto van de zaak | ||
| 14% voor zeer zuinige auto's met een CO 2 -uitstoot van maximaal : | 95 gram per kilometer - diesel | |
| 110 gram per kilometer - niet diesel | ||
| 20 % voor zuinige auto's met een CO 2 -uitstoot van meer dan: | 95 en maximaal 116 gram per kilometer -diesel | |
| 110 en maximaal 140 gram per kilometer - niet diesel | ||
| 25 % voor alle andere auto's |





