Tijdvakcodes, aangifte- en betaaldata 2009

Maandaangifte 2009

Tijdvak Tijdvak code Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 901 01-01-2009 31-01-2009 28-02-2009 02-03-2009
Februari 902 01-02-2009 28-02-2009 31-03-2009 31-03-2009
Maart 903 01-03-2009 31-03-2009 30-04-2009 06-05-2009
April 904 01-04-2009 30-04-2009 31-05-2009 02-06-2009
Mei 905 01-05-2009 31-05-2009 30-06-2009 30-06-2009
Juni 906 01-06-2009 30-06-2009 31-07-2009 31-07-2009
Juli 907 01-07-2009 31-07-2009 31-08-2009 31-08-2009
Augustus 908 01-08-2009 31-08-2009 30-09-2009 30-09-2009
September 909 01-09-2009  30-09-2009 31-10-2009 02-11-2009
Oktober 910 01-10-2009  31-10-2009 30-11-2009 30-11-2009
November 911 01-11-2009  30-11-2009 31-12-2009 31-12-2009
December 912 01-12-2009  31-12-2009 31-01-2010 01-02-2010

Vierwekenaangifte 2009

Tijdvak Tijdvak code Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Periode  1 971 01-01-2009 25-01-2009 25-02-2009 25-02-2009
Periode  2 972 26-01-2009 22-02-2009 22-03-2009 23-03-2009
Periode  3 973 23-02-2009 22-03-2009 22-04-2009 22-04-2009
Periode  4 974 23-03-2009 19-04-2009 19-05-2009 19-05-2009
Periode  5 975 20-04-2009 17-05-2009 17-06-2009 17-06-2009
Periode  6 976 18-05-2009 14-06-2009 14-07-2009 14-07-2009
Periode  7 977 15-06-2009 12-07-2009 12-08-2009 12-08-2009
Periode  8 978 13-07-2009 09-08-2009 09-09-2009 09-09-2009
Periode  9 979 10-08-2009 06-09-2009 06-10-2009 06-10-2009
Periode 10 980 07-09-2009 04-10-2009 04-11-2009 04-11-2009
Periode 11 981 05-10-2009 01-11-2009 01-12-2009 01-12-2009
Periode 12 982 02-11-2009 29-11-2009 29-12-2009 29-12-2009
Periode 13 983 30-11-2009 31-12-2009 31-01-2010 01-02-2010

ADP Nederland BV is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 24098777