| Verzekering | Werknemers% | Werkgevers% | Totaal |
| AOW | 17,90 | - | 17,90 |
| ANW | 1,10 | - | 1,10 |
| AWBZ | 12,15 | - | 12,15 |
| Totaal | 31,15 | - | 31,15 |
| WAO/WIA-basispremie (Aof) | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| Uniform WAO-premie (Aok) | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas) | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| Awf | 0,00 | 4,15 | 4,15 |
| ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers | 0,00 | 6,90 | 6,90 |
| UFO | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
| UFO-ERD ZW | 0,00 | 0,72 | 0,72 |
| Sectorpremie gemiddeld | 0,00 | 1,07 | 1,07 |
| Opslag op UFO-premie en sectorpremie (kinderopvang) | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
| ZVW inkomensafhankelijke bijdrage * | 6,9 | - | 6,9 |
* Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage waartegenover een inhoudingsplichtige vergoeding staat. Verzekerden zonder een vergoeding van een inhoudingsplichtige zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,8%.





