In deze tabel vindt u per sector/premiegroep de percentages voor de premie sectorfonds 2009, inclusief de uniforme opslag van 0,34% voor de bijdrage kinderopvang.
| Sectornr |
Code risico-premiegroep |
Sector/Premiegroep | Premie% |
Premie% eigenrisico dragers ZW |
| 1 | 01 | Agrarisch bedrijf Premiegroep kort | 5,12% | 2,74% |
| 1 | 02 | Agrarisch bedrijf Premiegroep lang | 0,52% | 0,44% |
| 2 | 01 | Tabakverwerkende industrie | 2,43% | 2,32% |
| 3 | 01 | Bouwbedrijf Premiegroep kort | 0,34% | 0,34% |
| 3 | 02 | Bouwbedrijf Premiegroep lang | 0,34% | 0,34% |
| 4 | 01 | Baggerbedrijf | 0,34% | 0,34% |
| 5 | 01 | Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie | 1,17% | 0,77% |
| 6 | 01 | Timmerindustrie | 1,44% | 1,21% |
| 7 | 01 | Meubel- en orgelbouwindustrie | 1,33% | 0,95% |
| 8 | 01 | Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind. | 1,25% | 0,96% |
| 9 | 01 | Grafische industrie exclusief fotografen | 1,49% | 1,23% |
| 9 | 02 | Grafische industrie fotografen | 3,71% | 3,09% |
| 10 | 01 | Metaalindustrie | 0,70% | 0,57% |
| 11 | 01 | Elektrotechnische industrie | 0,87% | 0,78% |
| 12 | 01 | Metaal- en technische bedrijfstakken | O,99% | 0,75% |
| 13 | 01 | Bakkerijen | 1,43% | 1,03% |
| 14 | 01 | Suikerverwerkende industrie | 0,86% | 0,67% |
| 15 | 01 | Slagersbedrijven | 1,77% | 1,14% |
| 16 | 01 | Slagers overig | 1,54% | 0,99% |
| 17 | 01 | Detailhandel | 1,93% | 1,45% |
| 18 | 01 | Reiniging | 2,15% | 1,41% |
| 19 | 01 | Grootwinkelbedrijf | 0,97% | 0,73% |
| 20 | 01 | Havenbedrijven | 0,97% | 0,76% |
| 21 | 01 | Havenclassificeerders | 1,47% | 1,06% |
| 22 | 01 | Binnenscheepvaart | 1,26% | 0,98% |
| 23 | 01 | Visserij | 1,51% | 1,36% |
| 24 | 01 | Koopvaardij | 0,87% | 0,74% |
| 25 | 01 | Vervoer KLM | 0,46% | 0,41% |
| 26 | 01 | Vervoer NS | 0,68% | 0,63% |
| 27 | 01 | Vervoer posterijen | 0,76% | 0,65% |
| 28 | 01 | Taxi- en ambulancevervoer | 3,01% | 1,83% |
| 29 | 01 | Openbaar vervoer | 0,62% | 0,54% |
| 30 | 01 | Besloten busvervoer | 1,79% | 1,26% |
| 31 | 01 | Overig personenvervoer te land en in de lucht | 2,41% | 2,19% |
| 32 | 01 | Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 1,16% | 0,74% |
| 33 | 01 | Horeca algemeen Premiegroep kort | 3,38% | 2,78% |
| 33 | 02 | Horeca algemeen Premiegroep lang | 1,51% | 0,91% |
| 34 | 01 | Horeca catering | 1,48% | 1,03% |
| 35 | 01 | Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 1,04% | 0,84% |
| 38 | 01 | Banken | 1,27% | 1,18% |
| 39 | 01 | Verzekeringswezen | 1,09% | 1,02% |
| 40 | 01 | Uitgeverij | 1,51% | 1,19% |
| 41 | 01 | Groothandel I | 1,10% | 0,91% |
| 42 | 01 | Groothandel II | 1,37% | 1,11% |
| 43 | 01 | Zakelijke dienstverlening I | 0,94% | 0,81% |
| 44 | 01 | Zakelijke dienstverlening II | 1,17% | 0,93% |
| 45 | 01 | Zakelijke dienstverlening III | 1,53% | 1,26% |
| 46 | 01 | Zuivelindustrie | 0,87% | 0,75% |
| 47 | 01 | Textielindustrie | 1,15% | 0,97% |
| 48 | 01 | Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 0,89% | 0,70% |
| 49 | 01 | Chemische industrie | 1,09% | 0,92% |
| 50 | 01 | Voedingsindustrie | 1,35% | 1,12% |
| 51 | 01 | Algemene industrie | 1,06% | 0,92% |
| 52 | Uitzendbedrijven | |||
| 52 | 07 | - Premiegroep detachering | 5,93% | 3,51% |
| 52 | 08 | - Premiegroep intermediaire diensten | 5,23% | 3,06% |
| 52 | Uitzendbedrijven I A: | |||
| 52 | 04 | - Premiegroep kortingsklasse | 6,75% | 4,22% |
| 52 | 05 | - Premiegroep middenklasse | 7,03% | 4,22% |
| 52 | 06 | - Premiegroep opslagklasse | 7,31% | 4,22% |
| 52 | Uitzendbedrijven II A: | |||
| 52 | 01 | - Premiegroep kortingsklasse | 7,39% | 3,91% |
| 52 | 02 | - Premiegroep middenklasse | 8,27% | 3,91% |
| 52 | 03 | - Premiegroep opslagklasse | 9,14% | 3,91% |
| 52 | 09 | Uitzendbedrijven I B + II B | 4,77% | 2,85% |
| 53 | 01 | Bewakingsondernemingen | 2,06% | 1,48% |
| 54 | 01 | Culturele instellingen Premiegroep kort | 6,44% | 6,14% |
| 54 | 02 | Culturele instellingen Premiegroep lang | 1,86% | 1,56% |
| 55 | 01 | Overige takken van bedrijf en beroep | 1,57% | 1,20% |
| 56 | 01 | Schildersbedrijf Premiegroep kort | 5,39% | 4,98% |
| 56 | 02 | Schildersbedrijf Premiegroep lang | 1,80% | 1,39% |
| 57 | 01 | Stukadoorsbedrijf | 1,13% | 0,63% |
| 58 | 01 | Dakdekkersbedrijf | 1,46% | 0,91% |
| 59 | 01 | Mortelbedrijf | 0,80% | 0,68% |
| 60 | 01 | Steenhouwersbedrijf | 1,80% | 0,94% |
| 61 | 01 | Overheid, onderwijs en wetenschappen | 0,69% | 0,34% |
| 62 | 01 | Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht | 0,69% | 0,34% |
| 63 | 01 | Overheid, defensie | 0,69% | 0,34% |
| 64 | 01 | Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen | 0,69% | 0,34% |
| 64 | 02 | Gemeenten, vervangende sectorpremie | 1,38% | n.v.t. |
| 65 | 01 | Overheid, openbare nutsbedrijven | 0,69% | 0,34% |
| 66 | 01 | Overheid, overige instellingen | 0,69% | 0,34% |
| 67 | 01 | Werk en (re)integratie | 0,69% | 0,34% |
| 67 | 02 | Werk en (re)integratie, vervangende sectorpremie | 1,38% | n.v.t. |
| 68 | 01 | Railbouw | 0,34% | 0,34% |
| 69 | 01 | Telecommunicatie | 1,17% | 1,03% |





