Loontijdvakbedragen
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchises en maximumbijdrageloon
| Dag | Week | 4-weken | Maand | Kwartaal | Jaar | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 183,15 | € 915,75 | € 3.663,00 | € 3.983,51 | ||
| Franchise premie WW-Awf | € 63,00 | € 315,00 | € 1.260,00 | € 1.370,25 | ||
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 124,01 | € 620,09 | €2 .480,38 | € 2.697,41 | € 8.092,25 | € 32.369,00 |
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon bij vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen
| Dag | Week | 4-weken | Maand | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 194,36 | € 971,81 | € 3.887,26 | € 4.227,65 |
| Franchise premie WW-Awf | € 66,85 | € 334,28 | € 1.337,14 | € 1.454,23 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 132,11 | € 660,59 | € 2.642,36 | € 2.862,73 |
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon bij vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen
| Dag | Week | 4-weken | Maand | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 207,03 | € 1.035,19 | € 4.140,78 | € 4.503,26 |
| Franchise premie WW-Awf | € 71,21 | € 356,08 | € 1.424,34 | € 1.549,03 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 140,73 | € 703,67 | € 2.814,69 | € 3.049,36 |
| Maximum AOW, ANW en AWBZ | 32.127,00 per jaar |
| Maximum dagloon WAO/WIA, WW | 183,15 per dag |





