| Parameter | Bedrag |
| Gemiddelde loonsom | € 28.200 |
| Grens grote/kleine werkgever* | € 705.000 |
| Gemiddelde percentage | 0,49% |
| Minimumpremie kleine werkgever | 0,27% |
| Maximumpremie kleine werkgever** | 1,47% |
| Minimumpremie grote werkgever | 0,00% |
| Maximumpremie grote werkgever*** | 1,96% |
| Gemiddeld werkgeversrisicopercentage | 0,71% |
| Rekenpercentage | 0,47% |
| Correctiefactor werkgeversrisico**** | 0,69 |
| Rentehobbel | 0,15% |
| Maximum premieloon | € 47.802,15 |
* De Grens grote/kleine werkgever (25x gemiddelde premieplichtig loon van € 28.200) . De totale loonsomgrens is € 705.000.
** Kleine werkgever is 3 keer het gemiddelde percentage
*** Grote werkgever is 4 keer het gemiddelde percentage
**** De correctiefactor werkgeversrisico is het gemiddelde percentage gedeeld door het Gemiddeld werkgeversrisicopercentage.



