| Verzekering | Werknemers% | Werkgevers% | Totaal |
| AOW | 17,90 | - | 17,90 |
| ANW | 1,10 | - | 1,10 |
| AWBZ | 12,15 | - | 12,15 |
| Totaal | 31,15 | - | 31,15 |
| WAO/WIA-basispremie (Aof) | 0,00 | 5,65 | 5,65 |
| Uniform WAO-premie (Aok) | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| WGA-rekenpremie (Werkhervattingskas) | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| Awf | 3,50 | 4,75 | 8,25 |
| ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers | 0,00 | 7,20 | 7,20 |
| UFO | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
| UFO-ERD ZW | 0,00 | 0,72 | 0,72 |
| Sectorpremie gemiddeld | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| Opslag op UFO-premie en sectorpremie (kinderopvang) | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
| ZVW inkomstenonafhankelijke bijdrage * | 7,2 | - | 7,2 |
* Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage waartegenover een inhoudingsplichtige vergoeding staat. Verzekerden zonder een vergoeding van een inhoudingsplichtige zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 5,1%.





