Premie sectorfonds 2008

inclusief uniforme opslag 0,34% voor bijdrage kinderopvang

In deze tabel vindt u per sector/premiegroep de percentages voor de premie sectorfonds 2008, inclusief de uniforme opslag van 0,34% voor de bijdrage kinderopvang.

Sector nr
Code
risico-premie-
groep
Sector/Premiegroep
Premie%
Premie%
eigenrisicodragers ZW
1 01 Agrarisch bedrijf Premiegroep kort  9,28%  5,88%
1 02 Agrarisch bedrijf Premiegroep lang  0,54%  0,50%
2 01 Tabakverwerkende industrie  0,57%  0,47%
3 01 Bouwbedrijf Premiegroep kort  0,34%  0,34%
3 02 Bouwbedrijf Premiegroep lang  0,34%  0,34%
4 01 Baggerbedrijf  0,34%  0,34%
5 01 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie  1,15%  0,68%
6 01 Timmerindustrie  0,43%  0,34%
7 01 Meubel- en orgelbouwindustrie  1,51%  1,04%
8 01 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind.  0,94%  0,74%
9 01 Grafische industrie exclusief fotografen  1,35%  1,06%
9 02 Grafische industrie fotografen  2,58%  1,90%
10 01 Metaalindustrie  1,05%  0,91%
11 01 Elektrotechnische industrie  0,98%  0,89%
12 01 Metaal- en technische bedrijfstakken  1,02%  0,71%
13 01 Bakkerijen  1,16%  0,81%
14 01 Suikerverwerkende industrie  0,90%  0,66%
15 01 Slagersbedrijven  2,93%  2,29%
16 01 Slagers overig  1,84%  1,22%
17 01 Detailhandel  1,76%  1,28%
18 01 Reiniging  2,15%  1,39%
19 01 Grootwinkelbedrijf  1,10%  0,84%
20 01 Havenbedrijven  0,92%  0,69%
21 01 Havenclassificeerders  1,61%  0,81%
22 01 Binnenscheepvaart  1,43%  0,95%
23 01 Visserij  5,94%  5,78%
24 01 Koopvaardij  0,80%  0,53%
25 01 Vervoer KLM  0,40%  0,35%
26 01 Vervoer NS  0,70%  0,65%
27 01 Vervoer posterijen  0,67%  0,59%
28 01 Taxi- en ambulancevervoer  2,23%  1,25%
29 01 Openbaar vervoer  0,48%  0,45%
30 01 Besloten busvervoer  1,73%  1,34%
31 01 Overig personenvervoer te land en in de lucht  1,02%  0,89%
32 01 Overig goederenvervoer te land en in de lucht  1,16%  0,69%
33 01 Horeca algemeen Premiegroep kort  4,02%  3,48%
33 02 Horeca algemeen Premiegroep lang  1,56%  1,02%
34 01 Horeca catering  1,78%  1,43%
35 01 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen  1,11%  0,91%
38 01 Banken  0,95%  0,86%
39 01 Verzekeringswezen  1,02%  0,92%
40 01 Uitgeverij  2,43%  2,11
41 01 Groothandel I  1,09%  0,90%
42 01 Groothandel II  1,45%  1,18%
43 01 Zakelijke dienstverlening I  0,81%  0,68%
44 01 Zakelijke dienstverlening II  1,05%  0,84%
45 01 Zakelijke dienstverlening III  1,20%  1,00%
46 01 Zuivelindustrie  0,44%  0,34%
47 01 Textielindustrie   0,83%    0,55%
48 01 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie   1,46%    1,22%
49 01 Chemische industrie   1,21%    1,03%
50 01 Voedingsindustrie   1,14%  0,93%
51 01 Algemene industrie  1,64%  1,47%
52   Uitzendbedrijven    
52 07 - Premiegroep detachering  4,18%  1,07%
52 08 - Premiegroep intermediaire diensten  3,76%  0,97%
52   Uitzendbedrijven I A:    
52 04 - Premiegroep kortingsklasse  4,45%  1,21%
52 05 - Premiegroep middenklasse  4,81%  1,21%
52 06 - Premiegroep opslagklasse  5,17%  1,21%
52   Uitzendbedrijven II A:    
52 01 - Premiegroep kortingsklasse  5,97%  1,48%
52 02 - Premiegroep middenklasse  7,09%  1,48%
52 03 - Premiegroep opslagklasse  8,21%  1,48%
52 09 Uitzendbedrijven I B + II B  3,63%  1,165
53 01 Bewakingsondernemingen  2,10%  1,55%
54 01 Culturele instellingen Premiegroep kort  7,52%  7,25%
54 02 Culturele instellingen Premiegroep lang  2,02%  1,75%
55 01 Overige takken van bedrijf en beroep  1,62%  1,17%
56 01 Schildersbedrijf Premiegroep kort  5,44%  4,92%
56 02 Schildersbedrijf Premiegroep lang  1,81%  1,29%
57 01 Stukadoorsbedrijf  0,76%  0,34%
58 01 Dakdekkersbedrijf  3,66%  3,06%
59 01 Mortelbedrijf  0,95%  0,85%
60 01 Steenhouwersbedrijf  1,89%  0,89%
61 01 Overheid, onderwijs en wetenschappen  1,31%  0,41%
62 01 Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht  1,31%  0,41%
63 01 Overheid, defensie  1,31%  0,41%
64 01 Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen  1,31%  0,41%
64 02 Gemeenten, vervangende sectorpremie  1,32%  n.v.t.
65 01 Overheid, openbare nutsbedrijven  1,31%  0,41%
66 01 Overheid, overige instellingen  1,31%  0,41%
67 01 Werk en (re)integratie  1,31%  0,41%
67 02 Werk en (re)integratie, vervangende sectorpremie  1,32%  n.v.t.
68 01 Railbouw  0,34%  0,34%
69 01 Telecommunicatie  1,32%  1,19%

ADP Nederland BV is ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 24098777