Begin hier met typen
Minimumloon per 1 januari 2008
Bruto minimumloon vanaf 23 jaar
| Leeftijd | loon |
| Vanaf 23 jaar, per maand | € 1.335,00 |
| Vanaf 23 jaar, per week | € 308,10 |
| Vanaf 23 jaar, per dag | € 61,62 |
Bruto minimumjeugdloon tot 23 jaar
| Leeftijd | Loon per maand | Loon per week | Loon per dag | % van het minimumloon |
| 22 jaar | € 1.134,75 | € 261,85 | € 52,37 | 85 |
| 21 jaar | € 967,90 | € 223,35 | € 44,67 | 72,5 |
| 20 jaar | € 821,05 | € 189,45 | € 37,89 | 61,5 |
| 19 jaar | € 700,90 | € 161,75 | € 32,35 | 52,5 |
| 18 jaar | € 607,45 | € 140,20 | € 28,04 | 45,5 |
| 17 jaar | € 527,35 | € 121,70 | € 24,34 | 39,5 |
| 16 jaar | € 460,60 | € 106,30 | € 21,26 | 34,5 |
| 15 jaar | € 400,50 | € 92,40 | € 18,48 | 30 |
Minimumloon per 1 juli 2008
Bruto minimumloon vanaf 23 jaar
| Leeftijd | loon |
| Vanaf 23 jaar, per maand | € 1.356,60 |
| Vanaf 23 jaar, per week | € 313,05 |
| Vanaf 23 jaar, per dag | € 62,61 |
Bruto minimumjeugdloon tot 23 jaar
| Leeftijd | Loon per maand | Loon per week | Loon per dag | % van het minimumloon |
| 22 jaar | € 1.153,10 | € 266,10 | € 53,22 | 85 |
| 21 jaar | € 983,55 | € 226,95 | € 45,39 | 72,5 |
| 20 jaar | € 834,30 | € 192,55 | € 38,51 | 61,5 |
| 19 jaar | € 712,20 | € 164,35 | € 32,87 | 52,5 |
| 18 jaar | € 617,25 | € 142,45 | € 28,49 | 45,5 |
| 17 jaar | € 535,85 | € 123,65 | € 24,73 | 39,5 |
| 16 jaar | € 468,05 | € 108,00 | € 21,60 | 34,5 |
| 15 jaar | € 407,00 | € 93,90 | € 18,78 | 30 |





