| Dag | Week | 4-weken | Maand | Kwartaal | Jaar | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 177,03 | € 885,15 | € 3.540,60 | € 3.850,40 | ||
| Franchise premie WW-Awf | € 61,00 | € 305,00 | € 1.220,00 | € 1.326,75 | ||
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 119,65 | € 598,29 | €2 .393,18 | € 2.602,58 | € 7.807,75 | € 31.231,00 |
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon bij vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen
| Dag | Week | 4-weken | Maand | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 187,86 | € 939,34 | € 3.757,37 | € 4.086,39 |
| Franchise premie WW-Awf | € 64,73 | € 323,67 | € 1.294,69 | € 1.408,06 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 127,47 | € 637,36 | € 2.549,46 | € 2.762,09 |
Loontijdvakbedragen maximumpremieloon, franchise en maximumbijdrageloon bij vakantiebonnen voor 20 of meer vakantiedagen
| Dag | Week | 4-weken | Maand | |
| Maximumpremieloon werknemersverzekeringen | € 200,12 | € 1.000,60 | € 4.002,41 | € 4.352,78 |
| Franchise premie WW-Awf | € 68,95 | € 344,78 | € 1.379,13 | € 1.499,85 |
| Maximumbijdrageloon ZVW | € 135,78 | € 678,93 | € 2.715,73 | € 2.942,15 |
| Maximum AOW, ANW en AWBZ | 31.589,00 per jaar |
| Maximum dagloon WAO/WIA, WW | 177,03 per dag |



