Afdrachtvermindering Speur- en ontwikkelingswerk
| Bedrag | Percentage | |
| de afdrachtvermindering bedraagt over maximaal | € 110.000 | 42% |
| de afdrachtvermindering over het meerdere bedraagt | 14% | |
| de afdrachtvermindering bedraagt maximaal | € 8.000.000 | |
| verhoogd percentage starters | 60% |
Afdrachtvermindering onderwijs
| Werknemer | Loon niet meer dan | Bedrag vermindering per werknemer per | ||||
| maand | week | dag | maand | week | dag | |
| € | € | € | € | € | € | |
| Beroepsbegeleidende leerweg (par. 22.2.1 Handboek) |
1.845,17 | 425,81 | 85,17 | 213,84 | 49,35 | 9,87 |
| Assistent of onderzoeker in opleiding (par 22.2.2 Handboek)* |
213,84 | 49,35 | 9,87 | |||
| Werknemer bij privaatrechtelijke rechts- persoon of TNO (par. 22.2.3 Handboek) * |
213,84 | 49,35 | 9,87 | |||
| Werknemer duale leerweg HBO (par. 22.2.4 Handboek) ** | 1.845,17 | 425,81 | 85,17 | 213,84 | 49,35 | 9,87 |
| Opleiding tot startkwalificatieniveau (par. 22.2.5 Handboek) | 1.845,17 | 425,81 | 85,17 | 256,59 | 59,22 | 11,85 |
| Leer-werk traject in het 3e of 4e jaar van basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (par 22.2.6 Handboek) * | . | 213,84 | 49,35 | 9,87 | ||
| Stagiair beroepsopleidende leerweg (par 22.2.7 Handboek) * | . | . | 102,67 | 23,70 | 4,74 | |
| * u hoeft niet te toetsen aan een toetsloon | ||||||
| ** Er is alleen een toetsloon voor werknemers jonger dan 25 jaar |
EVC-procedure
| EVC-procedure | € 308 per procedure |





