| Soort korting | Bedrag per jaar |
| Algemene heffingskorting (<65 jaar) | € 2.074,00 |
| Algemene heffingskorting (>65 jaar) | € 970,00 |
| Arbeidskorting maximum: | |
|
Leeftijd op 1 januari van het kalenderjaar tot 57 jaar
|
€ 1.443,00 |
| Leeftijd op 1 januari 57, 58 of 59 jaar | € 1.697,00 |
| Leeftijd op 1 januari 60 of 61 jaar | € 1.949,00 |
| Leeftijd op 1 januari 62,63 of 64 jaar | € 2.201,00 |
| Ouderenkorting | € 486,00 |
| Alleenstaande ouderenkorting | € 555,00 |
| Jong-gehandicaptenkorting | € 666,00 |
| Levensloopverlofkorting per gespaard kalenderjaar | € 191,00 |



