| Parameter | Bedrag |
| Gemiddelde loonsom | € 27.300 |
| Grens grote/kleine werkgever | € 682.500 |
| Gemiddelde percentage | 0,58% |
| Minimumpremie kleine werkgever | 0,30% |
| Maximumpremie kleine werkgever | 1,74% |
| Minimumpremie grote werkgever | 0,00% |
| Maximumpremie grote werkgever | 2,32% |
| Gemiddeld werkgeversrisicopercentage | 0,85% |
| Rekenpercentage | 0,57% |
| Correctiefactor werkgeversrisico | 0,68 |
| Rentehobbel | 0,28% |
| Maximum premieloon | € 46.204,80 |





