Belastingtarieven tot 65 jaar
| Schijven | Inkomen | Premies | Belasting | Totaal |
| 1 | t/m 17.579 | 31,15% | 2,45% | 33,60% |
| 2 | € 17.580 t/m € 31.589 | 31,15% | 10,70% | 41,85% |
| 3 | € 31.590 t/m € 53.860 | - | 42% | 42% |
| 4 | € 53.861 en meer | 52% | 52% |
Belastingtareven 65 jaar en ouder
| Schijf | Inkomen | Premies | Belasting | Totaal |
| 1 | t/m € 17.579 | 13,25% | 2,45% | 15,70% |
| 2 | € 17.580t/m € 31.589 | 13,25% | 10,70% | 23,95% |
| 3 | € 31.590 t/m € 53.860 | 42,00% | 42,00% | |
| 4 | € 53.861 en meer | 52,00% | 52,00% |



