Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de bedragen van het minimumloon per1 januari 2007 bekend gemaakt. De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon geven een stijging te zien ten opzichte van de stand per 1 juli 2006.
Als gevolg hiervan zullen de van het minimumloon afgeleide uitkeringen worden aangepast. Op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden ieder half jaar (in januari en juli) de bedragen aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.
De bruto minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2007( in euro’s, exclusief vakantiebijslag):
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
| > 23 jaar | € 1.300,80 | € 300,20 | € 60,04 |
| 22 jaar | € 1.105,70 | € 255,15 | € 51,03 |
| 21 jaar | € 943,10 | € 217,65 | € 43,53 |
| 20 jaar | € 800,00 | € 184,60 | € 36,92 |
| 19 jaar | € 682,90 | € 157,60 | € 31,52 |
| 18 jaar | € 591,85 | € 136,60 | € 27,32 |
| 17 jaar | € 513,80 | € 118,55 | € 23,71 |
| 16 jaar | € 448,80 | € 103,55 | € 20,71 |
| 15 jaar | € 390,25 | € 90,05 | € 18,01 |
ADP Vakwijzer
| 10-02-2012 | Besluit Uniformering loonbegrip defintief in 2013 |
| 25-01-2012 | Handboek loonheffingen 2012 |
| 18-01-2012 | Tweede correctie Nieuwsbrief Loonheffingen 2012 |
| 20-12-2011 | Eerste kamer stemt in met Belastingplan 2012 |
| 20-12-2011 | Correctie nieuwsbrief Loonheffingen 2012 en een extra bijlage |
| 07-12-2011 | Cijfers en tabellen 2012 op de vakwijzer |
Perscontact
Heeft u behoefte aan (meer) informatie over ADP? Afspraak voor een interview of reportage? Achtergrondinformatie over wet- en regelgeving? Wij helpen u graag verder.
Lees informatie voor de pers »



